NSITES CAPITALMODULE 08DISCREPANCY ENGINESESSION ID A4F7-21B9
MODULE 07 · DISCREPANCY ENGINE
Discrepancy Detection & Case Management
AI-classified exception cases routed to owners with SLA tracking. Severity scored against contract exposure and historical recovery rates.
OPEN CASES22 ACTIVE
22
TOTAL EXPOSURE
$644.2K
CRITICAL
2
AVG RECOVERY
68.4%
LAST 12M
CASE QUEUE
PRIORITY-SORTED| CASE | ARTIST | SOURCE | TYPE | EXPOSURE | SEV | OWNER | SLA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-10400 | NOVA RHYTHM | APPLE MUSIC | Timing/Allocation | $12.7K | MEDIUM | A. Marsh | 2d | OPEN |
| DSP-10401 | NOVA RHYTHM | APPLE MUSIC | Timing/Allocation | $15.7K | MEDIUM | D. Kovac | 5d | INVESTIGATING |
| DSP-10402 | NOVA RHYTHM | TUNECORE | Timing/Allocation | $36.3K | HIGH | P. Renner | 8d | DISPUTE FILED |
| DSP-10403 | NOVA RHYTHM | TUNECORE | Timing/Allocation | $11.3K | MEDIUM | J. Liu | 12d | ESCALATED |
| DSP-10404 | NOVA RHYTHM | BMI | Timing/Allocation | $13.2K | MEDIUM | A. Marsh | OVERDUE | OPEN |
| DSP-10405 | NOVA RHYTHM | SONY | Timing/Allocation | $13.8K | MEDIUM | D. Kovac | 2d | INVESTIGATING |
| DSP-10406 | NOVA RHYTHM | BMI | Underpayment | $11.6K | MEDIUM | P. Renner | 5d | DISPUTE FILED |
| DSP-10407 | NOVA RHYTHM | YOUTUBE | Timing/Allocation | $5.4K | MEDIUM | J. Liu | 8d | ESCALATED |
| DSP-10408 | NOVA RHYTHM | HORIZON RECORDS | Timing/Allocation | $26.7K | MEDIUM | A. Marsh | 12d | OPEN |
| DSP-10409 | NOVA RHYTHM | ASCAP | Timing/Allocation | $20.3K | MEDIUM | D. Kovac | OVERDUE | INVESTIGATING |
| DSP-10410 | NOVA RHYTHM | SONY | Timing/Allocation | $17.3K | MEDIUM | P. Renner | 2d | DISPUTE FILED |
| DSP-10411 | NOVA RHYTHM | YOUTUBE | Missing Payment | $160.6K | CRITICAL | J. Liu | 5d | ESCALATED |
| DSP-10412 | NOVA RHYTHM | TUNECORE | Underpayment | $11.8K | MEDIUM | A. Marsh | 8d | OPEN |
| DSP-10413 | NOVA RHYTHM | HORIZON RECORDS | Timing/Allocation | $6.1K | MEDIUM | D. Kovac | 12d | INVESTIGATING |
| DSP-10414 | ECHO SKYLINE | ASCAP | Timing/Allocation | $38.6K | HIGH | P. Renner | OVERDUE | DISPUTE FILED |
| DSP-10415 | ECHO SKYLINE | ASCAP | Timing/Allocation | $14.4K | MEDIUM | J. Liu | 2d | ESCALATED |
| DSP-10416 | ECHO SKYLINE | SPOTIFY | Underpayment | $38.8K | HIGH | A. Marsh | 5d | OPEN |
| DSP-10417 | ECHO SKYLINE | APPLE MUSIC | Timing/Allocation | $7.7K | MEDIUM | D. Kovac | 8d | INVESTIGATING |
| DSP-10418 | ECHO SKYLINE | SONY | Missing Payment | $121.1K | CRITICAL | P. Renner | 12d | DISPUTE FILED |
| DSP-10419 | ECHO SKYLINE | HORIZON RECORDS | Timing/Allocation | $7.3K | MEDIUM | J. Liu | OVERDUE | ESCALATED |
| DSP-10420 | ECHO SKYLINE | APPLE MUSIC | Underpayment | $16.7K | MEDIUM | A. Marsh | 2d | OPEN |
| DSP-10421 | ECHO SKYLINE | SPOTIFY | Timing/Allocation | $36.9K | HIGH | D. Kovac | 5d | INVESTIGATING |
AI ROOT CAUSE
PATTERN ANALYSIS- PATTERN 01 · SPOTIFY NA UNDERPAY
9 cases tied to Spotify NA Q3 statements show 11.4% systemic under-application of contract rate. Common ISRC prefix USRC1-12-04. Recommend bulk dispute filing with consolidated evidence pack.
- PATTERN 02 · MECHANICAL DRIFT
CTR-1064 mechanical rate observed at 8.20¢ vs statutory 9.12¢. 24-month exposure $74,200. Likely admin reporting error. Forward to publisher relations.
- PATTERN 03 · TIMING SKEW
BMI Q3 distributions arrived 14 days outside SLA. No cash impact but distorts MoM trend. Annotated in Executive Overview.