NSITES CAPITALMODULE 13REPORTS & EXPORTSSESSION ID A4F7-21B9
MODULE 12 · REPORTS & EXPORTS
Reporting & Distribution Center
One-click generation of board packs, royalty statements, audit evidence, and reconciliation summaries with scheduled distribution.
REPORT LIBRARY
GENERATED · QUEUED| ID | REPORT | TYPE | PG | PERIOD | STATUS | GENERATED | ACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-001 | Q3 2025 BOARD PACK | 28 | Q3 2025 | READY | 2025-11-14 09:02 | ||
| RPT-002 | FY25 ROYALTY STATEMENT — NOVA RHYTHM | 14 | FY 2025 | READY | 2025-11-13 17:44 | ||
| RPT-003 | RECONCILIATION SUMMARY OCT 2025 | XLSX | 6 | Oct 2025 | READY | 2025-11-12 10:31 | |
| RPT-004 | AUDIT EVIDENCE PACK — SPOTIFY NA | ZIP | 42 | Q3 2025 | READY | 2025-11-11 14:08 | |
| RPT-005 | MECHANICAL ROYALTY ANALYSIS 24M | XLSX | 9 | 24M | GENERATING | — | |
| RPT-006 | PUBLISHER RECONCILIATION — GOLD LEAF | 18 | Q3 2025 | READY | 2025-11-10 16:22 | ||
| RPT-007 | FORECAST SCENARIO MODEL FY26 | XLSX | 12 | FY 2026 | READY | 2025-11-09 11:00 | |
| RPT-008 | ARTIST P&L — MIDNIGHT AVENUE | 11 | FY 2025 | DRAFT | 2025-11-08 09:45 |
SCHEDULED DISTRIBUTIONS
EMAIL · API · WEBHOOK| REPORT | FREQUENCY | RCPT | NEXT RUN | STATE |
|---|---|---|---|---|
| Monthly executive summary | 1ST OF MONTH | 8 | Dec 1, 09:00 EST | ● ACTIVE |
| Weekly reconciliation snapshot | MONDAYS 08:00 | 4 | Nov 18, 08:00 EST | ● ACTIVE |
| Quarterly board pack | QUARTER END | 12 | Dec 31, 18:00 EST | ● ACTIVE |
| Daily exception digest | DAILY 07:30 | 6 | Tomorrow 07:30 EST | ● ACTIVE |